![]() |
Nombre De La Marca: | Ankuai |
Número De Modelo: | El AKS580 |
MOQ: | 1 |
Precio: | 490 |
Detalles Del Embalaje: | En el caso de las mercancías |
Condiciones De Pago: | T/t |
Estilo popular Boom de brazo LED inteligente Boom de cerca de barrera de tráfico de estacionamiento
Atributo | Valor |
---|---|
El material | Acero inoxidable |
Lugar de origen | Guangdong, China |
Nombre de la marca | - ¿ Qué? |
Grado de reflexión | Grado de ingeniero |
Nombre del producto | Puerta de barrera |
Modelo de producto | El AKS580 |
Tamaño | 344*283*1020 mm |
Horarios de apertura y cierre | 1.5~3s/3~6s (dependiendo de la longitud del brazo) |
Duración de la palanca | 3 ~ 6m (máximo, ajustable) |
Nivel a tierra | 890MM |
Válvula de tensión | El valor de las emisiones de CO2 |
Tiempo de velocidad | 1.5s | 3s | 5s | 1.8s | 3.5s | 5.5s | 6s |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo de proa | Boom recto | Boom recto | Boom recto | Boom plegable | Boom plegable | Boom plegable | Barranco de la cerca |
Duración del arco | 3 metros | 4.5m | 6 metros | 3 metros | 4.5m | 6 metros | 5 metros |
Nuestras cámaras de reconocimiento de matrículas pueden identificar matrículas de más de 180 países y regiones de todo el mundo.y nuestros productos han obtenido tanto ISO9001Con un equipo de I+D de más de 50 miembros, un equipo profesional de I+D de software y especialistas en servicio postventa,Ofrecemos integración de software y servicios personalizados, ofreciendo sugerencias más profesionales y apoyo técnico para sus proyectos.
![]() |
Nombre De La Marca: | Ankuai |
Número De Modelo: | El AKS580 |
MOQ: | 1 |
Precio: | 490 |
Detalles Del Embalaje: | En el caso de las mercancías |
Condiciones De Pago: | T/t |
Estilo popular Boom de brazo LED inteligente Boom de cerca de barrera de tráfico de estacionamiento
Atributo | Valor |
---|---|
El material | Acero inoxidable |
Lugar de origen | Guangdong, China |
Nombre de la marca | - ¿ Qué? |
Grado de reflexión | Grado de ingeniero |
Nombre del producto | Puerta de barrera |
Modelo de producto | El AKS580 |
Tamaño | 344*283*1020 mm |
Horarios de apertura y cierre | 1.5~3s/3~6s (dependiendo de la longitud del brazo) |
Duración de la palanca | 3 ~ 6m (máximo, ajustable) |
Nivel a tierra | 890MM |
Válvula de tensión | El valor de las emisiones de CO2 |
Tiempo de velocidad | 1.5s | 3s | 5s | 1.8s | 3.5s | 5.5s | 6s |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo de proa | Boom recto | Boom recto | Boom recto | Boom plegable | Boom plegable | Boom plegable | Barranco de la cerca |
Duración del arco | 3 metros | 4.5m | 6 metros | 3 metros | 4.5m | 6 metros | 5 metros |
Nuestras cámaras de reconocimiento de matrículas pueden identificar matrículas de más de 180 países y regiones de todo el mundo.y nuestros productos han obtenido tanto ISO9001Con un equipo de I+D de más de 50 miembros, un equipo profesional de I+D de software y especialistas en servicio postventa,Ofrecemos integración de software y servicios personalizados, ofreciendo sugerencias más profesionales y apoyo técnico para sus proyectos.